Отрядный рейд

В Отрядных рейдах все бойцы отряда совместно выполняют рейдовые задания и повышают уровень отряда. Вся информация о рейдах будет доступна в окне отряда во вкладке Рейд.
Для выполнения рейдового задания, всему отряду нужно набрать указанное количество очков званий на заданной карте за отведённое время. Каждый боец отряда может принимать участие в рейдовом бою один раз в час. Повторные рейдовые бои до завершения часа потребуют оплаты.
Если отряд выполнил рейдовое задание за отведённое время, он получит повышение уровня отряда с началом следующего игрового дня. Если отряд не смог выполнить задание за отведённое время, все набранные за время задания очки будут утеряны. Уровень отряда не снижается, но задание придётся выполнять с начала.
Уровень отряда повышает количество очков званий за убийство во время боя. Чем выше уровень отряда, тем существеннее бонус. Бонус действует в любых игровых режимах. Бонус распространяется на всех бойцов в отряде, которые набрали необходимое количество очков званий в составе отряда. Чем выше уровень отряда, тем больше требование!
С выходом крайнего обновления в инфо вкладку рейдов добавлено требуемое для получения бонуса кол-во очков званий. Значение обновляется с уровнем вашего отряда, т.е. описание всегда показывает актуальную для вас информацию.
Сколько у вас уже есть очков можно посмотреть в основном таблице отряда. Очки за всё время в отряде показываются в правом столбце. Очки для получения бонуса можно набивать в любых боях (ОБ, Турниры, территории), не обязательно бить рейды. Рейды нужно бить только для повышения уровня отряда.
Сколько чего нужно набрать для следующего уровня отряда или получения бонуса за отрядный уровень. На данный момент значения выглядят следующим образом.
Если задание выполнить досрочно (за один день вместо двух, например), то с началом нового игрового дня уровень отряда повысится и будет новое задание. Также существует ротация карт рейдов.

С 08 октября 2019

Рейдовые очки. Версия 1.2.37.
Уровень отряда | Бонус в ОЗ к убийству за уровень отряда | Дней на задание | ОЗ на все задание | Требования для бойца на право отрядного бонуса |
1 | 1 | 3 | 10 000 000 | 1 000 000 |
2 | 2 | 3 | 20 000 000 | 1 000 000 |
3 | 3 | 3 | 30 000 000 | 1 000 000 |
4 | 4 | 3 | 40 000 000 | 1 000 000 |
5 | 5 | 3 | 50 000 000 | 1 000 000 |
6 | 6 | 3 | 60 000 000 | 1 000 000 |
7 | 7 | 3 | 70 000 000 | 1 000 000 |
8 | 8 | 3 | 85 000 000 | 1 000 000 |
9 | 9 | 3 | 100 000 000 | 1 000 000 |
10 | 20 | 5 | 150 000 000 | 10 000 000 |
11 | 25 | 5 | 160 000 000 | 10 000 000 |
12 | 30 | 5 | 300 000 000 | 10 000 000 |
13 | 35 | 5 | 330 000 000 | 10 000 000 |
14 | 40 | 5 | 360 000 000 | 10 000 000 |
15 | 45 | 5 | 400 000 000 | 10 000 000 |
16 | 50 | 5 | 425 000 000 | 10 000 000 |
17 | 55 | 5 | 450 000 000 | 10 000 000 |
18 | 60 | 5 | 475 000 000 | 10 000 000 |
19 | 65 | 5 | 500 000 000 | 10 000 000 |
20 | 70 | 10 | 1 000 000 000 | 50 000 000 |
21 | 75 | 10 | 1 050 000 000 | 50 000 000 |
22 | 80 | 10 | 1 100 000 000 | 50 000 000 |
23 | 85 | 10 | 1 150 000 000 | 50 000 000 |
24 | 90 | 10 | 1 200 000 000 | 50 000 000 |
25 | 95 | 10 | 1 250 000 000 | 50 000 000 |
26 | 100 | 10 | 1 300 000 000 | 50 000 000 |
27 | 110 | 10 | 1 350 000 000 | 50 000 000 |
28 | 120 | 10 | 1 400 000 000 | 50 000 000 |
29 | 130 | 10 | 1 500 000 000 | 50 000 000 |
30 | 150 | 20 | 3 000 000 000 | 100 000 000 |
31 | 160 | 20 | 3 250 000 000 | 100 000 000 |
32 | 170 | 20 | 3 500 000 000 | 100 000 000 |
33 | 180 | 20 | 3 750 000 000 | 100 000 000 |
34 | 190 | 20 | 4 000 000 000 | 100 000 000 |
35 | 200 | 20 | 4 250 000 000 | 100 000 000 |
36 | 210 | 20 | 4 500 000 000 | 100 000 000 |
37 | 220 | 20 | 5 000 000 000 | 100 000 000 |
38 | 230 | 20 | 5 500 000 000 | 100 000 000 |
39 | 240 | 20 | 6 000 000 000 | 100 000 000 |
40 | 260 | 30 | 10 000 000 000 | 500 000 000 |
41 | 270 | 30 | 10 500 000 000 | 500 000 000 |
42 | 280 | 30 | 11 000 000 000 | 500 000 000 |
43 | 290 | 30 | 11 500 000 000 | 500 000 000 |
44 | 300 | 30 | 12 000 000 000 | 500 000 000 |
45 | 310 | 30 | 12 500 000 000 | 500 000 000 |
46 | 320 | 30 | 13 000 000 000 | 500 000 000 |
47 | 330 | 30 | 13 500 000 000 | 500 000 000 |
48 | 340 | 30 | 14 000 000 000 | 500 000 000 |
49 | 350 | 30 | 15 000 000 000 | 500 000 000 |
50 | 370 | 40 | 20 000 000 000 | 1 000 000 000 |
51 | 380 | 40 | 21 000 000 000 | 1 000 000 000 |
52 | 390 | 40 | 22 000 000 000 | 1 000 000 000 |
53 | 400 | 40 | 23 000 000 000 | 1 000 000 000 |
54 | 410 | 40 | 24 000 000 000 | 1 000 000 000 |
55 | 420 | 40 | 25 000 000 000 | 1 000 000 000 |
56 | 430 | 40 | 26 000 000 000 | 1 000 000 000 |
57 | 440 | 40 | 27 000 000 000 | 1 000 000 000 |
58 | 450 | 40 | 28 500 000 000 | 1 000 000 000 |
59 | 460 | 40 | 30 000 000 000 | 1 000 000 000 |
60 | 480 | 50 | 50 000 000 000 | 2 500 000 000 |
61 | 490 | 50 | 52 000 000 000 | 2 500 000 000 |
62 | 500 | 50 | 54 000 000 000 | 2 500 000 000 |
63 | 510 | 50 | 56 000 000 000 | 2 500 000 000 |
64 | 520 | 50 | 58 000 000 000 | 2 500 000 000 |
65 | 530 | 50 | 60 000 000 000 | 2 500 000 000 |
66 | 540 | 50 | 62 500 000 000 | 2 500 000 000 |
67 | 550 | 50 | 65 000 000 000 | 2 500 000 000 |
68 | 560 | 50 | 67 500 000 000 | 2 500 000 000 |
69 | 570 | 50 | 70 000 000 000 | 2 500 000 000 |
70 | 600 | 60 | 100 000 000 000 | 5 000 000 000 |
71 | 610 | 60 | 105 000 000 000 | 5 000 000 000 |
72 | 620 | 60 | 110 000 000 000 | 5 000 000 000 |
73 | 630 | 60 | 115 000 000 000 | 5 000 000 000 |
74 | 640 | 60 | 120 000 000 000 | 5 000 000 000 |
75 | 650 | 60 | 125 000 000 000 | 5 000 000 000 |
76 | 660 | 60 | 130 000 000 000 | 5 000 000 000 |
77 | 670 | 60 | 135 000 000 000 | 5 000 000 000 |
78 | 680 | 60 | 140 000 000 000 | 5 000 000 000 |
79 | 690 | 60 | 145 000 000 000 | 5 000 000 000 |
80 | 720 | 70 | 200 000 000 000 | 7 500 000 000 |
81 | 730 | 70 | 220 000 000 000 | 7 500 000 000 |
82 | 740 | 70 | 240 000 000 000 | 7 500 000 000 |
83 | 750 | 70 | 260 000 000 000 | 7 500 000 000 |
84 | 760 | 70 | 280 000 000 000 | 7 500 000 000 |
85 | 770 | 70 | 300 000 000 000 | 7 500 000 000 |
86 | 780 | 70 | 320 000 000 000 | 7 500 000 000 |
87 | 790 | 70 | 340 000 000 000 | 7 500 000 000 |
88 | 800 | 70 | 360 000 000 000 | 7 500 000 000 |
89 | 810 | 70 | 380 000 000 000 | 7 500 000 000 |
90 | 850 | 100 | 600 000 000 000 | 10 000 000 000 |
91 | 860 | 102 | 625 000 000 000 | 10 000 000 000 |
92 | 870 | 105 | 650 000 000 000 | 10 000 000 000 |
93 | 880 | 108 | 675 000 000 000 | 10 000 000 000 |
94 | 890 | 110 | 700 000 000 000 | 10 000 000 000 |
95 | 900 | 112 | 725 000 000 000 | 10 000 000 000 |
96 | 910 | 115 | 750 000 000 000 | 10 000 000 000 |
97 | 920 | 118 | 775 000 000 000 | 10 000 000 000 |
98 | 930 | 121 | 800 000 000 000 | 10 000 000 000 |
99 | 950 | 125 | 825 000 000 000 | 10 000 000 000 |
100 | 1000 | 200 | 1000 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Похожие новости
Сайт без рекламы на 99%! если вы авторизированы на сайте!
Добрый день!
Сегодня: суббота 15 февраля
Элитка на 15.02.2025 с 9:00 MSK
Добрый день!
Сегодня: суббота 15 февраля
Элитка на 15.02.2025 с 9:00 MSK
До
конца элитного задания осталось:
До
конца игровой недели осталось:
Какая территория боев вам нравится больше всего?
Актуальная версия игры
Версия 2.1.1
-
Базовый мануал
-
Отряд и режимы
-
Полезная информация
Реклама
Новое на сайтеnew
Комментарии
Часто задаваемые вопросы
Как настроить прицел?
У кого какие параметры...
Как перенести аккаунт с андроид на iOS?
Как перести учетную запись...
Куда пропадают кристаллы?
Список прилагающихся услуг.
Как восстановить прогресс?
Что делать, если...
Как выполнить быстрые убийства?
Как выполнить задание...
Где взять и куда вводить промокод?
Где найти промокод...
Мини Чат
На сайте
Гости1
Наша группа ВК